景区等级与称号:国家湿地公园、中国历史文化名镇
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感29° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 26° |
| 22:00 | 霾 | 25° |
| 23:00 | 多云 | 27° |
| 00:00 | 雾 | 27° |
| 01:00 | 大雨 | 24° |
| 02:00 | 小雨 | 28° |
| 03:00 | 阴 | 28° |
| 04:00 | 多云 | 24° |
| 05:00 | 小雨 | 26° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 07:00 | 多云转阴 | 29° |
| 08:00 | 多云转阴 | 29° |
| 09:00 | 阵雨 | 25° |
| 10:00 | 晴 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 14°~21° | 西北风2级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 19°~28° | 西北风3级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 28°~40° | 东风3级 | 良 |
穿衣:羽绒服 24°C-29°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 晴
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓